가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 7. 6. | 21,960원 |
| 2026. 7. 6. | 65,850원 |
| 2026. 7. 5. | 21,960원 |
| 2026. 7. 2. | 22,900원 |
| 2026. 7. 2. | 65,820원 |
| 2026. 7. 2. | 21,960원 |
| 2026. 6. 29. | 65,820원 |
| 2026. 6. 29. | 24,900원 |
| 2026. 6. 29. | 21,960원 |
| 2026. 6. 29. | 65,810원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 7. 6. | 21,960원 |
| 2026. 7. 6. | 65,850원 |
| 2026. 7. 5. | 21,960원 |
| 2026. 7. 2. | 22,900원 |
| 2026. 7. 2. | 65,820원 |
| 2026. 7. 2. | 21,960원 |
| 2026. 6. 29. | 65,820원 |
| 2026. 6. 29. | 24,900원 |
| 2026. 6. 29. | 21,960원 |
| 2026. 6. 29. | 65,810원 |
에스엔피 골드 콜라겐 앰플 마스크, 1개입, 40개
리엑셀 달팽이 콜라겐 마스크팩 시트
그레이스데이 알약 마스크팩, 5개, 100개입
엔텔 마스크팩 100매 세트 (10종류 x 10매) 알로에 어성초 흑진주 달팽이 오이 녹차 블루베리 홍삼 송이버섯 아쿠아
뤼산드 연어 PDRN 콜라겐 생성 재생 마스크팩 25ml, 2개, 10개입
동국제약 마데카 더마 마스크팩3 인텐시브 포뮬러
리코셀 네이처리커버리 마스크팩 1번 세트
바이오던스 바이오 콜라겐 리얼 딥 마스크, 4개, 4개입