가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 7. 6. | 57,960원 |
| 2026. 7. 1. | 29,000원 |
| 2026. 6. 28. | 57,960원 |
| 2026. 6. 27. | 29,000원 |
| 2026. 6. 26. | 57,960원 |
| 2026. 6. 26. | 29,000원 |
| 2026. 6. 21. | 57,960원 |
| 2026. 6. 13. | 29,000원 |
| 2026. 6. 13. | 86,940원 |
| 2026. 6. 13. | 57,950원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 7. 6. | 57,960원 |
| 2026. 7. 1. | 29,000원 |
| 2026. 6. 28. | 57,960원 |
| 2026. 6. 27. | 29,000원 |
| 2026. 6. 26. | 57,960원 |
| 2026. 6. 26. | 29,000원 |
| 2026. 6. 21. | 57,960원 |
| 2026. 6. 13. | 29,000원 |
| 2026. 6. 13. | 86,940원 |
| 2026. 6. 13. | 57,950원 |
동국제약 마데카 더마 마스크팩3 인텐시브 포뮬러
에스엔피 골드 콜라겐 앰플 마스크, 1개입, 40개

메디힐 데일리 솔루션 마스크팩 3종 세트
그레이스데이 알약 마스크팩, 5개, 100개입
리코셀 네이처리커버리 마스크팩 1번 세트
리엑셀 달팽이 콜라겐 마스크팩 시트
바이오던스 바이오 콜라겐 리얼 딥 마스크, 4개, 4개입
엔텔 마스크팩 100매 세트 (10종류 x 10매) 알로에 어성초 흑진주 달팽이 오이 녹차 블루베리 홍삼 송이버섯 아쿠아